下载打印版本
查看毕业日历
第一年暑期大学JumpStart | |
---|---|
学生到达 | 7月5日星期二 |
JumpStart课程开始 |
7月6日星期三 |
安装结束 | 8月5日星期五 |
秋季学期 | |
---|---|
新生到来 | 8月20日星期六 |
首夜仪式 | 8月20日星期六 |
返校学生到达 | 8月21日星期天 |
集会,夜校开始 |
8月22日星期一 |
所有课程开始 | 8月23日,星期二 |
添加/删除结束 | 8月30日,星期二 |
秋季周末 | 星期五,9月23日至星期日,9月25日 |
院长名单接待 | 9月24日星期六 |
秋天打破 | 10月10日星期一 & 10月11日星期二 |
期中考试 | 10月14日星期五 |
秋季开放日 | 11月5日星期六 |
注册开始 | 11月7日星期一 |
宿舍楼关门,7便士.m. | 11月18日星期五 |
感恩节假期开始 | 11月21日星期一 |
宿舍开放,每小时10点.m. | 11月27日星期天 |
类的简历 | 11月28日星期一 |
退课的最后一天 | 11月29日,星期二 |
最后一天上课 | 12月6日,星期二 |
阅读一天 | 12月7日星期三 |
期末考试 | 12月8、9、10、12、13日 |
宿舍楼关门,7便士.m. | 12月13日,星期二 |
期末成绩 | 12月15日星期四 |
冬天Intersession * | |
---|---|
冬季学期开始 | 12月12日星期一 |
添加/删除结束 | 12月15日星期四 |
退课的最后一天 | 2023年1月12日,星期四 |
冬季学期结束 |
2023年1月15日,星期天 |
冬季学期成绩 | 2023年1月18日,星期三 |
春季学期 | |
---|---|
宿舍开放,每小时10点.m. | 2023年1月15日,星期天 |
马丁·路德·金. 一天假期 | 2023年1月16日,星期一 |
类开始 | 2023年1月17日,星期二 |
添加/删除结束 | 2023年1月24日,星期二 |
期中考试 | 2023年3月3日,星期五 |
宿舍楼关门,7便士.m. | 2023年3月3日,星期五 |
春假开始 | 2023年3月6日,星期一 |
宿舍开放,每小时10点.m. | 2023年3月12日,星期天 |
类的简历 | 2023年3月13日,星期一 |
注册周开始 | 2023年4月10日,星期一 |
大学生时装表演 | TBD |
退课的最后一天 | 2023年4月21日,星期五 |
田径年度颁奖典礼 | TBD |
最后一天上课 | 2023年5月1日,星期一 |
阅读一天 | 2023年5月3日,星期三 |
考试 | 2023年5月2日,4日,5日,6日,8日 |
宿舍关闭, (不需要大学文凭的学生) |
7p.m. 学生最后一次考试日期 |
期末成绩 | 2023年5月10日,星期三 |
学术颁奖晚宴 | 2023年5月11日,星期四 |
毕业典礼 | 2023年5月13日,星期六 |
大四学生宿舍关闭,4便士.m. | 2023年5月13日,星期六 |
第一期暑期课程* | |
---|---|
第一期暑期课程开始 | 2023年5月22日,星期一 |
添加/删除结束 | 2023年5月25日,星期四 |
阵亡将士纪念日假期 | 2023年5月29日,星期一 |
退课的最后一天 | 2023年6月29日,星期四 |
第一学期暑期结束 | 2023年7月2日,星期天 |
由于成绩 | 2023年7月7日,星期五 |
暑期第二期* | |
---|---|
夏季第二学期开始 | 2023年7月3日,星期一 |
添加/删除结束 | 2023年7月6日,星期四 |
退课的最后一天 | 2023年8月10日,星期四 |
暑期第二期结束 | 2023年8月13日,星期天 |
由于成绩 | 2023年8月18日,星期五 |
*冬季和夏季学期由成人和继续教育中心监督. 访问 www.名.edu/academics/adult-and-continuing-education/online-learning 欲了解更多信息. 查看 假期时间表网页 皇冠足球即时比分放假.
最后更新:2022年7月18日